2026-10-19 百家樂 AI 命中紀錄
2026-10-19 這一天,奧創在 MT 真人 10 桌一共記了 16,629 手,AI 給方向 3,456 次、中 1,744 次。下面整理各桌、各時段和 5 種規律的命中,每一手的完整紀錄可以下載。
記錄手數16,629
AI 給方向3,456手
命中率50.5%命中 1,744 次
各桌命中
| 牌桌 | 記錄手數 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| B01 | 1,757 | 302 | 162 | 53.6% |
| B02 | 1,757 | 296 | 136 | 45.9% |
| B03 | 1,749 | 302 | 143 | 47.4% |
| B03A | 1,767 | 313 | 160 | 51.1% |
| B05 | 1,747 | 334 | 166 | 49.7% |
| B06 | 1,514 | 365 | 187 | 51.2% |
| B07 | 1,510 | 359 | 188 | 52.4% |
| B08 | 1,498 | 388 | 205 | 52.8% |
| B09 | 1,507 | 438 | 216 | 49.3% |
| B10 | 1,823 | 359 | 181 | 50.4% |
各時段命中
| 時段 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 03:00~06:00 | 140 | 72 | 51.4% |
| 06:00~09:00 | 596 | 314 | 52.7% |
| 09:00~12:00 | 530 | 256 | 48.3% |
| 12:00~15:00 | 487 | 256 | 52.6% |
| 15:00~18:00 | 623 | 309 | 49.6% |
| 18:00~21:00 | 550 | 271 | 49.3% |
| 21:00~24:00 | 530 | 266 | 50.2% |
5 種規律各自的命中
| 規律 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 長龍 | 1,619 | 848 | 52.4% |
| 單跳 | 736 | 344 | 46.7% |
| 一房兩廳 | 515 | 246 | 47.8% |
| 雙跳 | 314 | 172 | 54.8% |
| 一房三廳 | 272 | 134 | 49.3% |
命中率怎麼算
命中率是 AI 給了方向的那幾手裡面,開出來跟 AI 看的一樣的比例。和局、牌桌不合格、AI 觀望的手都不算進命中率;一桌或一個時段給方向不到 30 次,數字起伏太大,就標「樣本不足」。
這一天最後 30 手
| 時間 | 牌桌 | 第幾手 | AI 看 | 開 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:48 | B05 | 38 | 閒 55% | 閒 | 命中 |
| 23:49 | B03A | 53 | 莊 54% | 莊 | 命中 |
| 23:49 | B05 | 39 | 莊 60% | 閒 | 未命中 |
| 23:49 | B03A | 54 | 閒 55% | 莊 | 未命中 |
| 23:50 | B03A | 55 | 閒 53% | 莊 | 未命中 |
| 23:50 | B02 | 38 | 莊 60% | 莊 | 命中 |
| 23:50 | B05 | 41 | 閒 57% | 閒 | 命中 |
| 23:51 | B06 | 35 | 閒 54% | 莊 | 未命中 |
| 23:51 | B02 | 39 | 閒 60% | 閒 | 命中 |
| 23:51 | B05 | 42 | 閒 63% | 莊 | 未命中 |
| 23:51 | B06 | 36 | 莊 52% | 閒 | 未命中 |
| 23:51 | B02 | 40 | 莊 62% | 閒 | 未命中 |
| 23:52 | B05 | 43 | 莊 59% | 莊 | 命中 |
| 23:52 | B02 | 41 | 莊 59% | 閒 | 未命中 |
| 23:52 | B05 | 44 | 閒 60% | 莊 | 未命中 |
| 23:53 | B02 | 42 | 莊 57% | 閒 | 未命中 |
| 23:53 | B05 | 45 | 閒 58% | 莊 | 未命中 |
| 23:53 | B02 | 43 | 莊 55% | 閒 | 未命中 |
| 23:54 | B05 | 46 | 閒 57% | 莊 | 未命中 |
| 23:55 | B02 | 45 | 閒 55% | 閒 | 命中 |
| 23:55 | B06 | 41 | 莊 52% | 莊 | 命中 |
| 23:55 | B02 | 46 | 莊 56% | 莊 | 命中 |
| 23:56 | B02 | 47 | 閒 58% | 莊 | 未命中 |
| 23:56 | B05 | 50 | 莊 80% | 閒 | 未命中 |
| 23:57 | B02 | 48 | 閒 56% | 閒 | 命中 |
| 23:57 | B02 | 49 | 莊 57% | 閒 | 未命中 |
| 23:58 | B05 | 52 | 莊 51% | 閒 | 未命中 |
| 23:58 | B02 | 50 | 莊 56% | 莊 | 命中 |
| 23:59 | B05 | 54 | 閒 51% | 莊 | 未命中 |
| 23:59 | B06 | 47 | 莊 57% | 閒 | 未命中 |
這一天 3,456 手的完整紀錄(時間、牌桌、第幾手、AI 方向、規律、開牌、結果):下載 CSV
常見問題
2026-10-19 奧創 AI 命中率多少?
給方向 3,456 次、中 1,744 次,命中率 50.5%。
和局算進命中率嗎?
不算,和局和 AI 觀望的手都不算。
這一天哪一桌命中率最高?
B01,給方向 302 次、中 162 次。
這一天 AI 最常照哪種規律給方向?
長龍。